POULE WEDSTRIJDEN 4e OPEN 3-BANDEN TOERNOOI

Er waren 50 inschrijvingen die in 10 poules verdeeld zijn.

  Eindstand poule 1 Moyenne HS MP     Eindstand poule 2 Moyenne HS MP
1 Jan Lokhoff 0,596 4 44,00   1 Johan Schults 0,459 6 42,50
2 Nico Broeders 0,380 4 41,00   2 Arian vd Luijtgaarden 0,480 4 39,69
3 Jos Goverde 0,885 7 38,17   3 Wim Kanters 0,607 7 36,57
4 Rory van der Wee 0,324 3 31,36   4 Piet van Putten 0,407 4 36,00
5 Geert Gelens 0,321 3 28,18   5 Piet Verschuren 0,284 3 30,50
                     
  Eindstand poule 3 Moyenne HS MP     Eindstand poule 4 Moyenne HS MP
1 William Gelens 0,392 4 40,63   1 Toon Ooijen 0,489 6 42,09
2 Aad Bon 0,344 3 39,50   2 Antoon Goossens 0,561 5 39,00
3 Robbert van Vlaardingen 0,602 7 37,35   3 Kees van der Steen 0,466 4 38,71
4 Matthijs Visser 0,293 3 33,50   4 Henk Verbraak 0,322 5 37,11
5 Jac Broeders 0,294 4 31,55   5 Jan den Hollander 0,332 4 29,52
                     
  Eindstand poule 5 Moyenne HS MP     Eindstand poule 6 Moyenne HS MP
1 Stephan Kortsmit 0,544 6 44,57   1 Frans Dijs 0,409 3 40,84
2 Patrick Gesell 0,327 3 37,66   2 Eef Eijskoot Sr 0,458 4 39,65
3 Arno Lousberg 0,447 4 33,84   3 Joop de Bruin 0,363 3 34,85
4 Henk Hendrikx 0,412 3 33,08   4 Nico de Valk 0,266 3 33,35
5 Kees Coertjens 0,296 3 29,47   5 Martin Smits 0,289 3 33,25
                     
  Eindstand poule 7 Moyenne HS MP     Eindstand poule 8 Moyenne HS MP
1 Jan Wevers 0,363 4 43,23   1 Toon Lammerse 0,288 3 40,87
2 Hans van Eijk 0,457 4 42,94   2 Theo de Kruis 0,249 3 36,14
3 Aad de Raad 0,275 2 40,00   3 Jack Stoop 0,274 3 35,33
4 John Eijskoot 0,429 4 30,63   4 Arie Kolmsberg 0,249 5 31,76
5 Frans Berghout 0,251 3 23,15   5 Jeroen Gelens 0,230 3 25,55
                     
  Eindstand poule 9 Moyenne HS MP     Eindstand poule 10 Moyenne HS MP
1 Henk van Wingerden 0,416 4 46,00   1 Kees Pals 0,278 2 42,00
2 Wim Tielen 0,301 3 38,57   2 Toon Dingenouts 0,276 3 41,23
3 Toon van Beers 0,199 5 33,07   3 Walter van Dongen 0,192 2 30,66
4 Gerrit de Visser 0,260 3 30,00   4 Adrie de Vos 0,150 3 28,92
5 Cees van het Geloof 0,202 2 29,23   5 Jan Nodelijk 0,165 4 26,15